Polikey per macchine Stozzatrici
PLKS – Porta Inserti per Mono Tagliente
[table “41” not found /]
PLKIN – Inserti Mono Tagliente
Cod. | C1 | H | L | P | T | Tolleranza su T | Qty confezione | Ref. Porta inserto PLKS |
PLKIN30 | 6 | 4,7 | 7 | 2 | 3 | H7/C11 | 2 | PLKS1603 |
PLKIN40 | 6 | 4,7 | 8 | 3 | 4 | H7/C11 | 2 | PLKS160 |
PLKIN50 | 6 | 4,7 | 8 | 3,2 | 5 | H7/C11 | 2 | PLKS160 |
PLKIN60 | 10 | 6,3 | 13,8 | 4,9 | 6 | H7/C11 | 2 | PLKS220 |
PLKIN80 | 10 | 6,3 | 13,8 | 5,2 | 8 | H7/C11 | 2 | PLKS220 |
PLKIN100 | 13 | 9,4 | 18,5 | 6,2 | 10 | H7/C11 | 2 | PLKS250 |
PLKIN120 | 13 | 9,4 | 18,5 | 7,2 | 12 | H7/C11 | 2 | PLKS250 |
PLKS – Porta utensili per Doppio Tagliente
Cod. | A | B | L | d | Vite | Cod. Inserto PLKDB |
PLKS4040 | 14 | 19 | 200 | 4 | M5 | PLKDB04 |
PLKS5050 | 14 | 19 | 200 | 5 | M5 | PLKDB05 |
PLKS6060 | 14 | 19 | 200 | 6 | M6 | PLKDB06 |
PLKS8080 | 14 | 19 | 220 | 8 | M8 | PLKDB08 |
PLKS1010 | 18 | 28 | 250 | 10 | M10 | PLKDB10 |
PLKS1212 | 22 | 34 | 250 | 12 | M12 | PLKDB12 |
PLKS1414 | 22 | 34 | 300 | 14 | M12 | PLKDB14 |
PLKS1616 | 24 | 39 | 350 | 16 | M14 | PLKDB16 |
PLKS1818 | 29 | 45 | 375 | 18 | M14 | PLKDB18 |
PLKS2020 | 35 | 54 | 430 | 20 | M14 | PLKDB20 |
22 | M14 | PLKDB22 |
PLKDB – Utensili Doppio Tagliente
Cod. | T | L | d | Tolleranza disponibile |
PLKDB04 | 4 | 11 | 4 | H7/C11 |
PLKDB05 | 5 | 12 | 5 | H7/C11 |
PLKDB06 | 6 | 18 | 6 | H7/C11 |
PLKDB08 | 8 | 21 | 8 | H7/C11 |
PLKDB10 | 10 | 30 | 10 | H7/C11 |
PLKDB12 | 12 | 38 | 12 | H7/C11 |
PLKDB14 | 14 | 40 | 14 | H7/C11 |
PLKDB16 | 16 | 45 | 16 | H7/C11 |
PLKDB18 | 18 | 55 | 18 | H7/C11 |
PLKDB20 | 20 | 65 | 20 | H7/C11 |
PLKDB22 | 22 | 65 | 20 | H7/C11 |